2023年7月江苏自考开考专业及科目一览表
自考本科是指通过自学考试获得本科学历。相比传统全日制大学本科,自考本科的特点是学制比较灵活、学习时间可以自己决定、费用相对较低等。下面介绍2023年江苏自考本科相关信息:
2023年7月江苏自考开考专业及科目
2023年7每月江苏自考考试科目安排表
专业名称 | 考试科目及时间安排 | ||||||
7月1日(星期六) | 7月2日(星期日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | 上午9:00-11:30 | 下午14:30-17:00 | ||||
X1630302会计 | 08119 管理会计 | ||||||
X1690202人力资源管理 | 27015 创业教育 | 00166 企业劳动工资管理 | 00071 社会保障概论 | ||||
X1630701市场营销 | 27015 创业教育 | ||||||
X1690206行政管理 | 27015 创业教育 | ||||||
X1670102学前教育 | 00389 学前教育科学研究 | 00384 学前心理学 | 00386 幼儿文学 | 00383 学前教育学 | |||
29761 幼儿园课程与教育活动设计 | |||||||
X1670121心理健康教育 | 28660 人格心理学 | 28793 学习心理与辅导 | |||||
X1560102机械制造与自动化 | 02191 机械制造技术 | ||||||
X1620302中药学 | 03044 中药药剂学 | 03040 中药鉴定学 | 02976 医古文(一) | 02930 中医学基础(一) | |||
03050 药理学(三) | 03047 分析化学(二) | ||||||
X1630601工商企业管理 | 27015 创业教育 | 27870 管理学基础 | 27873 经济法概论 | 27871 统计基础 | |||
27877 市场营销 | 27884 人力资源管理 | 27882 生产管理 | |||||
X1560301机电一体化技术 | 27015 创业教育 | 27877 市场营销 | 27964 机械制造基础 | 27972 农业机械 | |||
27961 高等数学 | 27979 电气控制技术 | 27984 自动检测技术 | |||||
X1510118农业经济管理 | 27015 创业教育 | 27870 管理学基础 | 27873 经济法概论 | 27871 统计基础 | |||
27877 市场营销 | 27876 财务会计 | 27879 农业政策与法规 | |||||
X2120207审计学 | 06073 财政审计 | 27049 社会审计 | 27050 内部审计 | 06072 企业财务审计 | |||
X2020301金融学 | 27090 上市公司案例分析 | 27089 公司财务 | 04009 国际金融市场 | 27016 日语 | |||
27309 税收学 | 27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | |||||||
27087 金融企业会计 | |||||||
27088 国际投资学 | |||||||
X2120201工商管理 | 07524 公司理财 | 30447 数据、模型与决策 | 30445 宏观经济分析 | 27016 日语 | |||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2020401国际经济与贸易 | 27040 电子商务 | 27309 税收学 | 27184 国际经济合作 | 27188 ERP(企业信息系统) | |||
27185 WTO与国际经贸惯例 | |||||||
X2120203会计学 | 30448 会计信息系统 | 27309 税收学 | 11240 证券投资理论与实务 | 27016 日语 | |||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2120202市场营销 | 27040 电子商务 | 10492 销售管理学 | 08770 消费者行为学(一) | ||||
X2120901旅游管理 | 30464 旅游电子商务 | 27129 国际旅游与客源国概况 | 27128 旅游美学 | 27016 日语 | |||
30463 酒店管理概论 | 27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | |||||||
27131 旅游文化学 | |||||||
27871 统计基础 | |||||||
X2120801电子商务 | 27016 日语 | ||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2120206人力资源管理 | 05962 招聘管理 | 03871 市场调查与市场分析 | 10052 职业生涯规划与管理 | 06093 人力资源开发与管理 | |||
27016 日语 | |||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2120601物流管理 | 07006 供应链与企业物流管理 | 07724 物流系统工程 | 07729 仓储技术和库存理论 | ||||
X2120103工程管理 | 06087 工程项目管理 | 30585 房屋构造 | 06962 工程造价确定与控制 | 06086 工程监理 | |||
06289 工程招标与合同管理 | |||||||
X2030101法学 | 27016 日语 | ||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2330101监所管理 | 27016 日语 | ||||||
27018 俄语 | |||||||
X2120402行政管理 | 27016 日语 | ||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2040106学前教育 | 28041 现代科学技术概论 | 28042 中外文学精读 | 28054 数学基础 | 27016 日语 | |||
28052 儿童发展 | 28053 幼儿园教师道德与法律修养 | 29768 教育伦理学 | 27017 法语 | ||||
27018 俄语 | |||||||
28050 学前教育研究方法 | |||||||
28051 当代世界学前教育 | |||||||
X2340102心理健康教育 | 00266 社会心理学(一) | 29658 犯罪心理学 | 29657 公共关系心理学 | 27016 日语 | |||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2040107小学教育 | 28041 现代科学技术概论 | 28042 中外文学精读 | 28063 教育统计学 | 27016 日语 | |||
28066 小学创造教育 | 29768 教育伦理学 | 27017 法语 | |||||
27018 俄语 | |||||||
28064 文艺概论 | |||||||
28068 小学语文专题研究 | |||||||
28069 小学数学专题研究 | |||||||
X2050107秘书学 | 27190 现代企业制度 | 27189 申论 | 30462 文书档案管理 | 27016 日语 | |||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
27191 秘书文化学 | |||||||
X2050101汉语言文学 | 00814 中国古代文论选读 | 00821 现代汉语语法研究 | 28956 20世纪欧美文学史 | 27016 日语 | |||
27039 鲁迅研究 | 27017 法语 | ||||||
27018 俄语 | |||||||
X2050201英语 | 30460 英语应用文写作 | 30461 英语文化概论 | 00839 第二外语(俄语) | ||||
00840 第二外语(日语) | |||||||
00841 第二外语(法语) | |||||||
X2050262商务英语 | 00952 国际市场营销学(二) | 08959 BEC商务英语(二) | 00839 第二外语(俄语) | ||||
00840 第二外语(日语) | |||||||
00841 第二外语(法语) | |||||||
03412 第二外语(韩语) | |||||||
X2050303广告学 | 27623 广告设计实务 | 00641 中外广告史 | 27412 市场调研与统计 | 27016 日语 | |||
27413 广告策划与创意 | 27418 广告媒介实务 | 27017 法语 | |||||
27018 俄语 | |||||||
X2050301新闻学 | 27020 广播电视概论 | 27016 日语 | |||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2130508数字媒体艺术 | 07887 平面设计 | 11733 动画视听语言 | |||||
X2080202机械设计制造及其自动化 | 02204 经济管理 | 30587 机械控制工程基础 | 30454 机械CAD/CAM技术 | 02209 机械制造装备设计 | |||
02277 微型计算机原理及应用 | |||||||
X2080201机械工程 | 30453 机电一体化技术及应用 | 30586 机械优化设计 | 27054 工程数学 | ||||
X2080901计算机科学与技术 | 27016 日语 | ||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2080703通信工程 | 08166 操作系统及其安全 | 27054 工程数学 | |||||
X2080903网络工程 | 02358 单片机原理及应用 | ||||||
X2080905物联网工程 | 12580 无线通信技术 | 02358 单片机原理及应用 | 07025 数据通信与网络 | 06016 传感器原理及应用 | |||
12586 物联网应用技术与设计 | 10052 职业生涯规划与管理 | ||||||
X2081001土木工程 | 30449 工程建设监理 | ||||||
X2082502环境工程 | 28528 环境规划与管理 | 28540 环境质量评价 | 28727 水污染控制工程 | 27457 环境法学 | |||
X2081301化学工程与工艺 | 27060 化学反应工程 | 02485 化工热力学 | 06116 化工分离过程 | 27063 工厂设计概论 | |||
X2082701食品科学与工程 | 03281 食品微生物学(二) | 03286 食品营养学 | 03283 食品安全与质量控制 | 03284 食品原料学 | |||
04175 食品添加剂 | 03285 食品工厂设计(二) | ||||||
X2080208汽车服务工程 | 08315 控制工程基础 | 30459 汽车维修技术与设备 | 08586 汽车实用英语(一) | 09087 汽车电器与电路分析 | |||
X2120102信息管理与信息系统 | 06627 网页制作与网站建设 | 06385 网络信息检索与利用 | 02115 信息管理基础 | 02124 信息分析方法 | |||
X2090502园林 | 00293 城市生态学 | 04045 园林植物病虫害防治(二) | 01437 园林工程预算 | 11216 园林工程学(二) | |||
11235 造园史 | |||||||
X2090401动物医学 | 30457 兽医病理学 | 02678 农业推广学 | 02798 畜牧微生物学 | 02787 兽医药理学 | |||
02799 兽医临床医学 | 30458 兽医传染病学 | ||||||
X2120301农林经济管理 | 06187 农业概论 | 02678 农业推广学 | 06173 特种经济动物饲养管理学 | 02680 农产品加工 | |||
27016 日语 | |||||||
27017 法语 | |||||||
27018 俄语 | |||||||
X2100801中药学 | 03034 药事管理学 | 03040 中药鉴定学 | 03050 药理学(三) | 03049 数理统计 | |||
05081 中药文献学 | 07793 医药市场营销学 | ||||||
X2100701药学 | 01763 药事管理学(二) | 01757 药物分析(三) | 02911 无机化学(三) | 03049 数理统计 | |||
05524 药用植物与生药学 | 06831 药理学(四) | 07793 医药市场营销学 |
2江苏自学制多少年
江苏自考无学制限制,没有固定的毕业日期。江苏自考生通过专业规定的全部课程后可申请毕业。自考科目包括12-16左门和右门,如果自考生通过考试,最快的需要2.5毕业几年。只要完成所申请专业的所有科目并通过,就可以申请毕业,也就是毕业一年又一年,毕业一年又一年,五年考试五年毕业,相关时间政策以当年政策情况为准。
自考本科的相关信息:
拿到本科学历需要修满规定的课程和学分,每门课程都需要通过考试才能获得对应的学分。
自考本科一般需要4-6年的时间才能完成,而具体的时间可以根据自己的情况进行调整。学习的时间一般可以自己决定,如果时间允许,可以适当缩短学习的时间。
自考本科每年有两个考试时间,分别在春季和秋季,考试成绩在考后1个月左右公布。
自考本科的学习费用相对较低,不需要交纳学费和住宿费等费用,只需要缴纳报名费和考试费等少量费用。
在自考本科过程中,自律和自我管理能力是非常重要的,需要时刻保持高度的学习积极性和自律性,同时,要注重多方面的知识掌握和实践机会的获取,不断提高自己的综合素质。
总之,自考本科是一种较为灵活、经济实惠的学习方式,非常适合那些在学习上有自信和自律性、有较强的学习能力的人士。需要从时间、精力和其他各方面进行充分的考虑和计划,以充分将自考本科的优势发挥出来,获得自己所需的本科学历。